Los Nr. 74 - 28. Auktion

Los Nr. 74

Numismatics
Un ricco gruzzolo acheoMagna Grecia, VI - V secolo a.C.

Gebote

Status:
geschl. Auktion

Beschreibung

Un ricco gruzzolo acheo
Magna Grecia, VI - V secolo a.C.; ; Cospicuo gruzzolo d’incusi d’argento coniati tra il VI ed il V secolo a.C. dalle zecche achee della Magna Grecia (Sibari, Metaponto, Crotone, Caulonia). Verosimilmente si tratta di un intero ‘tesoretto’ (obliterato forse a seguito di eventi bellici, e mai più recuperato) che presenta diversi elementi d’indiscussa importanza storica ed archeologica. Tali elementi, qualora sapientemente analizzati, permetterebbero di precisare meglio la datazione d’intere seriazioni monetali su cui da decenni dibatte il mondo scientifico; inoltre, come giustamente rilevato dal prof. E. Arslan che vide il gruzzolo su invito della Soprintendenza: “permetterebbero di collegare i nostri esemplari con quelli sparsi nei Musei di Italia, Europa ed America (come si desume dai materiali editi nelle Sillogi) e prima di tutto con i tre tesoretti fondamentali per la conoscenza della circolazione monetaria arcaica nell’attuale Calabria e cioè quelli di Sambiase, Gizzeria e Curinga, oggi al Museo Nazionale di Reggio Calabria, nonché con il più volte ricordato ritrovamento di Acqua di Friso di Cropani”. I vari nominali, tra stateri, dracme e oboli, sono giunti a noi in stato di conservazione eccezionale e presentano le patine originarie, caratterizzate da incrostazioni arenacee friabili a grana finissima. L’intera collezione comprende più di 150 monete (29 delle quali non incuse e pertinenti ad altre zecche di Magna Grecia e Sicilia).
Segue il catalogo selezionato:
Lucania, Metaponto
1) Dracma, c. 540-510 a.C.; AR; (g 2,66; mm 19; h 12); HNItaly 1460.
2) Dracma, c. 540-510 a.C.; AR; (g 2,64; mm 19; h 12); HNItaly 1460.
3) Dracma, c. 540-510 a.C.; AR; (g 2,52; mm 20; h 12); HNItaly 1460.
4) Dracma, c. 540-510 a.C.; AR; (g 2,59; mm 20; h 12); HNItaly 1460.
5) Statere, c. 540-510 a.C.; AR; (g 8,18; mm 28; h 12); HNItaly 1465.
6) Statere, c. 540-510 a.C.; AR; (g 8,09; mm 31; h 12); HNItaly 1467.
7) Dracma, c. 540-510 a.C.; AR; (g 2,69; mm 18; h 12); HNItaly 1468.
8) Statere, c. 540-510 a.C.; AR; (g 7,66; mm 29; h 12); HNItaly 1470.
9) Statere, c. 540-510 a.C.; AR; (g 8,07; mm 27; h 12); HNItaly 1479.
10) Statere, c. 540-510 a.C.; AR; (g 8,19; mm 27; h 12); HNItaly 1481.
11) Statere, c. 540-510 a.C.; AR; (g 8,06; mm 27; h 12); HNItaly 1481.
12) Statere, c. 510-470 a.C.; AR; (g 8,20; mm 24; h 12); HNItaly 1482.
13) Triobolo, c. 470-440 a.C.; AR; (g 1,41; mm 13; h 6); HNItaly 1487.
14) Triobolo, c. 470-440 a.C.; AR; (g 1,41; mm 13; h 6); HNItaly 1487.
15) Triobolo, c. 470-440 a.C.; AR; (g 1,35; mm 13; h 6); HNItaly 1487.
16) Triobolo, c. 470-440 a.C.; AR; (g 1,34; mm 13; h 6); HNItaly 1487.
17) Triobolo, c. 470-440 a.C.; AR; (g 1,30; mm 13; h 6); HNItaly 1487.
18) Triobolo, c. 470-440 a.C.; AR; (g 1,29; mm 12; h 6); HNItaly 1487.
19) Triobolo, c. 470-440 a.C.; AR; (g 1,29; mm 13; h 6); HNItaly 1487.
20) Triobolo, c. 470-440 a.C.; AR; (g 1,28; mm 12; h 6); HNItaly 1487.
21) Triobolo, c. 470-440 a.C.; AR; (g 1,28; mm 12; h 6); HNItaly 1487.
22) Triobolo, c. 470-440 a.C.; AR; (g 1,09; mm 13; h 6); HNItaly 1487.
23) Triobolo, c. 470-440 a.C.; AR; (g 1,09; mm 12; h 6); HNItaly 1487.
Lucania, Sibari
24) Statere, c. 550-510 a.C.; AR (g 8,38; mm 28; h 12); HNItaly 1729.
25) Statere, c. 550-510 a.C.; AR (g 8,25; mm 31; h 12); HNItaly 1729.
26) Statere, c. 550-510 a.C.; AR (g 7,87; mm 38; h 12); HNItaly 1729.
27) Statere, c. 550-510 a.C.; AR (g 7,77; mm 28; h 12); HNItaly 1729.
28) Statere, c. 550-510 a.C.; AR (g 6,99; mm 26; h 12); HNItaly 1729.
29) Dracma, c. 550-510 a.C.; AR (g 2,87; mm 18; h 12); HNItaly 1736.
30) Dracma, c. 550-510 a.C.; AR (g 2,66; mm 18; h 12); HNItaly 1736.
31) Dracma, c. 550-510 a.C.; AR (g 2,64; mm 21; h 1); HNItaly 1736.
32) Dracma, c. 550-510 a.C.; AR (g 2,62; mm 18; h 12); HNItaly 1736.
33) Dracma, c. 550-510 a.C.; AR (g 2,61; mm 19; h 12); HNItaly 1736.
34) Dracma, c. 550-510 a.C.; AR (g 2,47; mm 19; h 12); HNItaly 1736.
35) Dracma, c. 550-510 a.C.; AR (g 2,31; mm 120; h 12); HNItaly 1736.
36) Dracma, c. 550-510 a.C.; AR (g 2,27; mm 18; h 12); HNItaly 1736.
Bruttium, Caulonia
37) Statere, c. 525-500 a.C.; AR (g 8,25; mm 30; h 12); HNItaly 2035.
38) Statere, c. 525-500 a.C.; AR (g 8,18; mm 33; h 12); HNItaly 2035.
39) Statere, c. 525-500 a.C.; AR (g 8,11; mm 31; h 12); HNItaly 2035.
40) Statere, c. 525-500 a.C.; AR (g 7,90; mm 30; h 12); HNItaly 2035.
41) Statere, c. 525-500 a.C.; AR (g 7,83; mm 31; h 12); HNItaly 2035.
42) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 8,26; mm 27; h 12); HNItaly 2037.
43) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 8,01; mm 28; h 12); HNItaly 2037.
44) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 8,00; mm 28; h 12); HNItaly 2037.
45) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 7,79; mm 27; h 12); HNItaly 2037.
46) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 8,40; mm 26; h 12); HNItaly 2038.
47) Dracma, c. 500-480 a.C.; AR (g 2,54; mm 16; h 12); HNItaly 2039.
Bruttium, Crotone
48) Statere, c. 530-500 a.C.; AR (g 8,14; mm 28; h 12); HNItaly 2075.
49) Statere, c. 530-500 a.C.; AR (g 7,67; mm 30; h 12); HNItaly 2075.
50) Statere, c. 530-500 a.C.; AR (g 8,15; mm 29; h 12); HNItaly 2078.
51) Statere, c. 530-500 a.C.; AR (g 7,89; mm 27; h 12); HNItaly 2078.
52) Statere, c. 530-500 a.C.; AR (g 7,97; mm 28; h 12); HNItaly 2078.
53) Statere, c. 530-500 a.C.; AR (g 7,76; mm 28; h 12); HNItaly 2078.
54) Dracma, c. 530-500 a.C.; AR (g 2,69; mm 18; h 12); HNItaly 2079.
55) Dracma, c. 530-500 a.C.; AR (g 2,59; mm 18; h 1); HNItaly 2079.
56) Dracma, c. 530-500 a.C.; AR (g 2,56; mm 17; h 12); HNItaly 2079.
57) Dracma, c. 530-500 a.C.; AR (g 2,54; mm 18; h 1); HNItaly 2079.
58) Dracma, c. 530-500 a.C.; AR (g 2,37; mm 19; h 12); HNItaly 2079.
59) Statere, c. 530-500 a.C.; AR (g 7,97; mm 26; h 12); HNItaly 2081.
60) Statere, c. 530-500 a.C.; AR (g 8,03; mm 28; h 12); HNItaly 2082.
61) Statere, c. 530-500 a.C.; AR (g 8,18; mm 24; h 9); HNItaly 2084.
62) Statere, c. 530-500 a.C.; AR (g 8,05; mm 23; h 9); NHItaly 2084.
63) Statere, c. 530-500 a.C.; AR (g 8,13; mm 23; h 12); HNItaly 2085.
64) Dracma, c. 500-480 a.C.; AR (g 2,63; mm 18; h 12); HNItaly 2086.
65) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 8,94; mm 26; h 12); HNItaly 2093.
66) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 8,00; mm 25; h 11); HNItaly 2093.
67) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 7,92; mm 26; h 11); HNItaly 2093.
68) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 8,13; mm 24; h 12); HNItaly 2094.
69) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 8,10; mm 22; h 12); HNItaly 2094.
70) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 8,09; mm 24; h 12); HNItaly 2094.
71) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 8,08; mm 24; h 12); HNItaly 2094.
72) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 8,08; mm 23; h 1); HNItaly 2094.
73) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 8,06; mm 24; h 12); HNItaly 2094.
74) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 8,07; mm 23; h 12); HNItaly 2094.
75) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 7,97; mm 23; h 12); HNItaly 2094.
76) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 7,96; mm 24; h 12); HNItaly 2094.
77) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 7,95; mm 24; h 1); HNItaly 2094.
78) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 7,95; mm 23; h 12); HNItaly 2094.
79) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 7,85; mm 25; h 12); HNItaly 2094.
80) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 7,83; mm 24; h 12); HNItaly 2094.
81) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 7,77; mm 23; h 12); HNItaly 2094.
82) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 7,54; mm 24; h 12); HNItaly 2094.
83) Dracma, c. 500-480 a.C.; AR (g 2,79; mm 1; h 12); HNItaly – (tipologia inedita).
84) Dracma, c. 500-480 a.C.; AR (g 2,73; mm 16; h 12); HNItaly - (tipologia inedita).
85) Dracma, c. 500-480 a.C.; AR (g 2,49; mm 16; h 12); HNItaly - (tipologia inedita).
86) Dracma, c. 530-500 a.C.; AR (g 2,80; mm 16; h 12); HNItaly 2105.
87) Dracma, c. 530-500 a.C.; AR (g 2,78; mm 17; h 12); HNItaly 2105.
88) Dracma, c. 530-500 a.C.; AR (g 2,74; mm 17; h 12); NHItaly 2105.
89) Dracma, c. 530-500 a.C.; AR (g 2,70; mm 16; h 12); HNItaly 2105.
90) Dracma, c. 530-500 a.C.; AR (g 2,55; mm 17; h 12); NHItaly 2105.
91) Dracma, c. 530-500 a.C.; AR (g 2,52; mm 16; h 12); HNItaly 2105.
92) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,29; mm 13; h 6); HNItaly 2126.
93) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,13; mm 13; h 11); HNItaly 2126.
94) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,47; mm 12; h 11); HNItaly 2127.
95) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,42; mm 12; h 10); HNItaly 2127.
96) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,45; mm 12; h 10); HNItaly 2127.
97) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,45; mm 13; h 10); HNItaly 2127.
98) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,45; mm 11; h 8); HNItaly 2127.
99) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,44; mm 12; h 5); HNItaly 2127.
100) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,44; mm 13; h 10); HNItaly 2127.
101) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,41; mm 12; h 7); HNItaly 2127.
102) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,40; mm 12; h 9); HNItaly 2127.
103) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,39; mm 11; h 8); HNItaly 2127.
104) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,38; mm 11; h 5); HNItaly 2127.
105) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,38; mm 12; h 7); HNItaly 2127.
106) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,37; mm 12; h 5); HNItaly 2127.
107) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,37; mm 12; h 1); HNItaly 2127.
108) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,35; mm 12; h 8); HNItaly 2127.
109) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,33; mm 11; h 2); HNItaly 2127.
110) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,33; mm 11; h 12); HNItaly 2127.
111) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,33; mm 12; h 2); HNItaly 2127.
112) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,32; mm 12; h 5); HNItaly 2127.
113) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,31; mm 12; h 8); HNItaly 2127.
114) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,31; mm 11; h 6); HNItaly 2127.
115) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,30; mm 11; h 5); HNItaly 2127.
116) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,30; mm 12; h 12); HNItaly 2127.
117) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,23; mm 12; h 3); HNItaly 2127.
118) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,29; mm 11; h 2); HNItaly 2127.
119) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,25; mm 12; h 5); HNItaly 2127.
120) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,39; mm 13; h 11); HNItaly 2130.
121) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,39; mm 13; h 11); HNItaly 2130.
122) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,29; mm 12; h 10); HNItaly 2130.
123) Obolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,53; mm 11; h 8); HNItaly 2136.
124) Obolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,51; mm 12; h 5); HNItaly 2136.
125) Obolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,39; mm 11; h 8); HNItaly 2136.
126) Obolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,35; mm 12; h 8); HNItaly 2136.
127) Obolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,37; mm 12; h 12); HNItaly 2136.
128) Obolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,34; mm 11; h 11); HNItaly 2136.
Altre zecche

129) Bruttium, Terina, Dracma, c. 400-356 a.C.; AR (g 2,30; mm 16; h 11); HNItaly 2631.
130) Apulia, Taranto, Nomos, c. 380-340 a.C.; AR (g 7,75; mm 22; h 12); HNItaly 872.
131) Apulia, Taranto, Obolo, c. 380-325 a.C.; AR (g 1,01; mm 13; h 11); HNItaly 914.
132) Lucania, Velia, Didracma, c. 334-300; AR (g 7,70; mm 22; h 11); HNItaly 1294.
133) Sicilia, Siracusa, 25 Litre, c. 310-305 a.C.; EL (g 1,82; mm 11; h 1); SNG ANS 617.
134) Lucania, Velia, Didracma, c. 280 a.C.; AR (g 7,70; mm 22; h 11); HNItaly 1318.
PROVENIENZA:
Collezione privata, Crotone.
Il lotto è stato dichiarato di interesse archeologico ai sensi del D.L.gs. 1089/39 con D.D.R. n. 171 del 19/09/2013 della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria.
This lot is notified by Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria.
Nur registrierte Bentuzer dürfen Gebote hinzufügen.
Bitte melden Sie sich an, oder registrieren Sie sich für Ihren persönlichen Zugang.
Für weitere Informationen schreiben Sie uns an info@bertolamifineart.com